LED行业深度专题与专题报道
场景标签:专利 · 知识产权 · Micro LED 收录周期:2026-07-27 至 2026-09-02 数据来源:led_insight_agent 日报库(去重合并 34 篇日报)
| 企业 | 专利方向 | 要点 |
|---|---|---|
| 三安光电 | 发光均匀性、芯片制备 | 骨干企业密集公示 |
| 乾照光电 | DBR 反射镜出光效率 | 获「Micro-LED 显示装置及制作方法」双授权 |
| 聚灿光电 | 阵列式凹面镜电极结构 | 提升 AR/VR 光萃取效率 |
| 海目星 | 巨量转移、激光加工 | 获「Micro-LED 激光加工系统」授权 |
| 思坦科技 | 柔性 Micro LED | 密集公示 |
| 秋水半导体 | 减少漏光 | 密集公示 |
| 南极光电子 | 巨量转移损伤 2.5ppm | 良率 97.5% |
| 微玖光电 | AlGaInP 红光 | 红光外延突破 |
| 京东方 | 发光基板与显示装置 | Micro-LED 专利授权 |
| 兆驰半导体 | 巨量转移方法、多量子阱外延 | 新专利 |
| 奕元达 | 三色芯片点激光共焊 | 一次对位焊接 |
| 威达智 | 四点定位灯珠算法 | 单张 200ms 提取 |
| 山本光电 | Micro-LED 屏散热结构 | 提升散热能效 |
高频重复项:聚灿、奕元达、威达智「3 企公布 Micro LED 新专利」在日报中反复出现 12+ 次,属同质化重灾区,此处已去重合并。
| 维度 | 判断 |
|---|---|
| 总量 | 全球 4 万+件,12,238 专利族 |
| 格局 | 中/美/韩三强,中国 TOP15 过半 |
| 热点 | 巨量转移、芯片制备、柔性、红光 |
| 风险 | 专利诉讼 5 年增 60%,壁垒重要性上升 |
结论:Micro LED 专利进入「质量攻坚 + 竞争白热化」阶段,中国企业在数量上占据优势,巨量转移与芯片制备是核心赛道,专利壁垒与诉讼风险同步抬升。
下一篇:没有了!